济南创城汽车销售有限公司
4S店销售电话:0531-85605550
24小时救援服务电话:0531-85963330(济南创城汽车销售有限公司)
售后维修服务电话:0531-88980211(济南依维柯汽车销售服务有限公司)
邮箱:jnchch@163.com
地址:济南市天桥区小清河北路19016号
济南市历城区工业北路95-5号
参数设置
车型 | A36幼儿校车 | A39幼儿校车 | A39小学生校车 | ||
公布售价 | 15.7万起 | 17万起 | 17万起 | ||
基础参数 | 座位数 | 18 | 19 | 18 | |
轴距(mm) | 2800 | 3310 | |||
车身外廓(mm) | 中顶 | 5005×2000×2650(单胎)/ 4845×2000×2660(双胎) | 5490×2000×2690 | 5490×2000×2690 | |
高顶 | - | 5490×2000×2940 | 5490×2000×2940 | ||
动力系统 | 发动机 | SOFIM8140.43S5 | |||
排量(L) | 2.8L | ||||
功率(kw) | 95 | ||||
扭矩(N·m) | 300 | ||||
排放标准 | 国V | ||||
变速箱形式 | 5档手动 | ||||
整备质量(kg) | 2565 | 2780/2950 | 2780/2950 | ||
总质量(kg) | 3550 | 4200 | 4200 | ||
最高车速(km/h) | 80 | 80 | 80 | ||
最小转弯直径(m) | 10.7 | 12.1 | 12.1 | ||
油箱 | 70L | ● | ● | ● | |
底盘 | 制动形式 | 四轮实心盘 | ● | ● | ● |
后轮胎形式 | 单胎/双胎 | 双胎 | 双胎 | ||
ABS | ● | ● | ● | ||
后悬架形式 | 后多片簧 | ||||
前横向稳定杆 | ● | ● | ● | ||
后横向稳定杆 | ●(单胎)/-(双胎) | ● | ● | ||
车身 | 安全带 | 报警警示系统 | ● | ● | ● |
安全带形式 | 乘员座卷收式,看护座三点式 | ||||
侧壁内饰 | PVC+纤维板(校车专用) | ● | ● | ● | |
全身无色玻璃 | ● | ●(中顶) | ●(中顶) | ||
全车绿色玻璃 | - | ●(高顶) | ●(高顶) | ||
折叠式后门限位器 | ● | ● | ● | ||
照管人员折叠座 | ● | ● | ● | ||
加强辅助后视镜 | ● | ● | ● | ||
电器 | 音响系统 | 单DIN收音机带MP3 | ● | ● | ● |
BCM | ● | ● | ● | ||
车厢顶灯 | ● | ● | ● | ||
CAN总线 | ● | ● | ● | ||
前电动窗 | ● | ● | ● | ||
大功率冷暖空调 | 8kw带后蒸 | ● | - | - | |
10kw带后蒸 | - | ● | ● | ||
倒车语音提示系统 | ● | ● | ● | ||
倒车雷达 | ○ | ○ | ○ | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ||
卫星定位终端 | ● | ● | ● | ||
中控锁带遥控钥匙 | ● | ● | ● | ||
电磁式电源总开关 | ● | ● | ● | ||
专用装置 | 急救箱 | ● | ● | ● | |
灭火器 | ● | ● | ● | ||
专用校车标识 | ● | ● | ● | ||
校车停车牌装置 | ● | ● | ● | ||
校车监控装置 | ● | ● | ● | ||
校车信号灯装置 | ● | ● | ● | ||
校车应急开关及标贴 | ● | ● | ● | ||
校车新国标电器线束 | ● | ● | ● | ||
电动调节大灯 | ● | ● | ● | ||
发动机舱自动灭火装置 | ● | ● | ● | ||
刷卡装置 | ○ | ○ | ○ | ||
巡视装置 | ○ | ○ | ○ | ||
上客门防撞垫 | ○ | ○ | ○ | ||
校车破窗器装置 | ○ | ○ | ○ | ||
后门应急开启装置 | ○ | ○ | ○ | ||
灯箱带校车显示屏装置 | ○ | ○ | ○ | ||
备注:●标配 ○选装 -不可选 |
济南创城汽车销售有限公司